No | 名称 | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 経験値 | ゴールド | 宝箱 | こころ | パーク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用技・呪文/出現場所 | |||||||||||
1 | スライム | 5〜7 | 0 | 1 | 1 | やくそう | ○ | 平原 | |||
(ウッドパルナ周辺/カラーストーン採掘所/東の塔/クレージュ周辺:DISC2) | |||||||||||
2 | ナスビナーラ | 6〜8 | 0 | 2 | 2 | やくそう | |||||
さそうおどり(ウッドパルナ周辺/カラーストーン採掘所/東の塔) | |||||||||||
3 | オニムカデ | 6〜8 | 0 | 3 | 3 | やくそう | |||||
(ウッドパルナ周辺/カラーストーン採掘所/東の塔) | |||||||||||
4 | リップス | 7〜10 | 0 | 2 | 4 | やくそう | ○ | ||||
なめまわす(カラーストーン採掘所/東の塔) | |||||||||||
5 | みみとびねずみ | 17 | 0 | 5 | 5 | ||||||
(東の塔) | |||||||||||
6 | バブルスライム | 23 | 0 | 7 | 4 | 毒けし草 | |||||
毒(炎の山/魔封じの洞窟) | |||||||||||
7 | サボテンボール | 14 | 0 | 4 | 5 | いばらのむち | |||||
(東の塔) | |||||||||||
8 | ちゅうまじゅう | 18 | 0 | 6 | 3 | ||||||
なめまわす/ようすをうかがう(カラーストーン採掘所:B6F/東の塔/エンゴウ周辺) | |||||||||||
9 | ねこまどう | 20 | 4 | 8 | 7 | ひのきのぼう | |||||
メラ(東の塔/エンゴウ周辺/ダイアラック周辺/オルフィー周辺) | |||||||||||
10 | ソードワラビー | 23 | 0 | 10 | 6 | どうのつるぎ | |||||
ジャンプ攻撃(エンゴウ周辺/炎の山/オルフィー周辺/魔封じの洞窟) | |||||||||||
11 | はなカワセミ | 20 | 0 | 9 | 4 | やくそう | |||||
(エンゴウ周辺/炎の山/魔封じの洞窟) | |||||||||||
12 | 森の番人 | 26 | 0 | 11 | 5 | ||||||
砂けむり(エンゴウ周辺/炎の山/ダイアラック周辺/オルフィー周辺) | |||||||||||
13 | はりせんもぐら | 21 | 0 | 8 | 7 | ||||||
(炎の山/ダイアラック周辺/オルフィー周辺/魔封じの洞窟) | |||||||||||
14 | インプ | 27 | 4 | 12 | 6 | やくそう | |||||
ホイミ(炎の山/オルフィー周辺) | |||||||||||
15 | カニおとこ | 22 | 0 | 14 | 6 | ||||||
(ダイアラック周辺/オルフィー周辺/魔封じの洞窟) | |||||||||||
16 | ホイミスライム | 27 | 12 | 15 | 8 | ||||||
ホイミ/仲間を呼ぶ(オルフィー周辺/魔封じの洞窟) | |||||||||||
17 | そらの狩人 | 35 | 0 | 13 | 9 | ||||||
(魔封じの洞窟:外) | |||||||||||
18 | とさかへび | 23 | 3 | 17 | 7 | 皮のぼうし | |||||
ルカニ/まきつく(魔封じの洞窟/フォーリッシュ周辺) | |||||||||||
19 | マドハンド | 33 | 0 | 11 | 5 | ||||||
仲間を呼ぶ(オルフィー周辺/魔封じの洞窟) | |||||||||||
20 | どくあおむし | 33 | 0 | 17 | 6 | どくけし草 | |||||
どくの息(魔封じの洞窟/グリーンフレーク周辺) | |||||||||||
21 | スライムベス | 23 | 0 | 10 | 4 | ||||||
(フォーリッシュ周辺) | |||||||||||
22 | メランザーナ | 39 | 0 | 19 | 8 | ||||||
さそうおどり/仲間を呼ぶ(フォーリッシュ周辺/グリンフレーク周辺) | |||||||||||
23 | テールモンキー | 46 | 0 | 18 | 9 | うまのふん | |||||
(魔封じの洞窟:外/フォーリッシュ周辺) | |||||||||||
24 | フェアリーラット | 32 | 0 | 17 | 8 | やくそう | |||||
ねむり(魔封じの洞窟:外/グリンフレーク周辺) | |||||||||||
25 | ベビーゴイル | 44 | 7 | 19 | 7 | ||||||
ヒャド(フォーリッシュ周辺/からくり兵団拠点/グリンフレーク周辺) | |||||||||||
26 | くさった死体 | 62 | 0 | 18 | 5 | ||||||
毒(からくり兵団拠点/グリンフレーク周辺/沼地の洞窟/山脈の洞窟) | |||||||||||
− | からくり兵 | 56 | 0 | 62 | 20 | 鉄のオノ | |||||
2回攻撃/さみだれ剣(フォーリッシュ周辺/からくり兵団拠点) | |||||||||||
27 | ダークドワーフ | 38 | 5 | 20 | 8 | ||||||
マホトーン(沼地の洞窟/湖の洞窟) | |||||||||||
28 | フーガ | 38 | 0 | 20 | 7 | ||||||
するどいキバ(沼地の洞窟/ユパール周辺) | |||||||||||
29 | ドラゴスライム | 43 | 0 | 22 | 9 | 布の服 | |||||
火の息(ユバール周辺/ダーマ周辺) | |||||||||||
30 | どろにんぎょう | 49 | 0 | 22 | 4 | ||||||
ふしぎなおどり(沼地の洞窟/山脈の洞窟/西の洞窟) | |||||||||||
31 | ジャガーメイジ | 40 | 15 | 23 | 12 | ||||||
メラ/マヌーサ(湖の洞窟) | |||||||||||
32 | 首狩りぞく | 45 | 0 | 21 | 10 | ||||||
武器を振り回す(ユバール周辺/湖の洞窟) | |||||||||||
33 | ブチュチュンパ | 49 | 0 | 22 | 8 | ||||||
あまい息(西の洞窟) | |||||||||||
34 | ゾンビーアイ | 42 | 0 | 20 | 6 | ||||||
なめまわす(西の洞窟) | |||||||||||
35 | スライムナイト | 64 | 10 | 25 | 15 | ||||||
ホイミ/ジャンプ攻撃(ダーマ周辺) | |||||||||||
36 | さそりアーマー | 48 | 0 | 24 | 9 | ||||||
痛恨の一撃(西の洞窟) | |||||||||||
37 | ひとくいばこ | 65 | 120 | ちからのたね | |||||||
38 | バブリン | 58 | 15 | 23 | 10 | ||||||
バギ(神殿への地下道) | |||||||||||
39 | リビングハンマー | 54 | 0 | 25 | 16 | ||||||
自爆(神殿への地下道) | |||||||||||
40 | ブタあくま | 66 | 7 | 24 | 13 | 皮のよろい | |||||
ルカナン/冷たい息(神殿への地下道) | |||||||||||
41 | さそりかまきり | 45 | 0 | 23 | 11 | ||||||
するどいツメ(西の洞窟/神殿への地下道) | |||||||||||
42 | ストローマウス | 50 | 0 | 22 | 9 | ||||||
なめまわす/仲間を呼ぶ(神殿への地下道) | |||||||||||
43 | 突げきホーン | 27 | 12 | ||||||||
(砂漠の城周辺) | |||||||||||
44 | キメラ | 60 | 69 | 29 | 18 | ||||||
火の息 (砂漠の城周辺) | |||||||||||
45 | ポイズンバード | 26 | 8 | 毒けし草 | |||||||
46 | エイプバット | 60 | 0 | 52 | 28 | 14 | うまのふん | ||||
ばくれつけん (クレージュ周辺/神木の根っこ) | |||||||||||
47 | スモークポット | 30 | 20 | ||||||||
48 | アサシンクロー | 66 | 0 | 58 | 31 | 15 | アサシンダガー | ||||
(ハーメルン周辺/ブロビナ山洞窟) | |||||||||||
49 | ふゆうじゅ | 84 | 6 | 55 | 30 | 18 | |||||
メダパニ (クレージュ周辺/神木の根っこ/アボン周辺) |